Verfügbarkeit

Wetter

Erkundige dich über das Wetter in Lignano Sabbiadoro und programmiere mit Hilfer der Wettervorhersage deinen Urlaub.

Heute, 30.07.2010
Stunden Wetter Temp. Wind Relative Luftfeuchtigkeit Sichtweite Heat Index
00:00 17 C° NW 2.5 m/s 98% 12105.00 17.79 C°
03:00 16 C° N 2.3 m/s 97% 25895.00 16.84 C°
06:00 18 C° NNE 3.7 m/s 91% 80001.00 18.98 C°
09:00 21 C° NNE 4.7 m/s 68% 80000.00 21.22 C°
12:00 22 C° ENE 4.4 m/s 56% 80001.00 22.44 C°
15:00 23 C° NE 3.7 m/s 55% 80001.00 23.27 C°
18:00 21 C° NNE 3.1 m/s 77% 80001.00 21.07 C°
21:00 17 C° NE 3.4 m/s 81% 80001.00 17.81 C°
Tag Wetter Temp. Wind Wahrscheinlichkeit des Niederschlags
30.07.2010 Min. 15 Max.23 ENE 4.4 m/s 70%
31.07.2010 Min. 14 Max.26 NNE 2.1 m/s 10%
01.08.2010 Min. 15 Max.27 SW 1.6 m/s 10%
02.08.2010 Min. 17 Max.28 S 2.5 m/s 10%
03.08.2010 Min. 19 Max.26 NE 3.2 m/s 70%